Cennik
CENNIK BASEN PRZESIEKA 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Ilość osób | Doba pon-czw | Doba pt-nd | Doba świąteczna* |
do 6 osób | 640,00 zł | 840,00 zł | 1 080,00 zł |
do 8 osób | 840,00 zł | 1 080,00 zł | 1 280,00 zł |
Dodatkowa osoba | 100,00 zł | 120,00 zł | 120,00zł |
Pies | 50,00 zł | Do 3 psów w cenie, powyżej wg cennika | |
Brykiet** | do 30,00 zł | Cena zależna od cen w markecie, rozliczana z kaucji | |
Kaucja | 1 500,00 zł | Płatna 2 dni przed przyjazdem, zwrot do 7 dni | |
Sprzątanie | 220,00zł | Rozliczana z kaucji | |
Wysoki sezon** | Od 8.06.2023 do 30.09.2023 cena za dobę 1080,00zł |
*Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnej wyceny terminów świątecznych, m.in. Święta, Sylwester, Ferie, Wielkanoc, Majówkę, Boże Ciało.
**W cenie najmu nie uwzględniamy ogrzewania domku. Udostępniamy brykiet odpłatnie. Szacujemy, że na dobę potrzeba do około 5 paczek brykietu w bardzo mroźne dni.
***Cennik obowiązuje od 1 września 2022. Ze względu na sytuację ekonomiczną w kraju cena w wysokim sezonie może ulec zmianie +/- 100zł za dobę.